Name | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | 840400 | long | TRIX Signal | 27.05.14 | |
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 710000 | long | TRIX Signal | 27.05.14 | |
RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. | 703712 | long | TRIX Signal | 27.05.14 | |
ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 510440 | long | TRIX Signal | 27.05.14 | |
HAMBURGER HAFEN U. LOGISTIK AG NAMENS-AKTIEN A-SPARTE O.N. | A0S848 | long | TRIX Signal | 27.05.14 | |
E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N. | ENAG99 | long | TRIX Signal | 27.05.14 | |
PHOENIX SOLAR AG INHABER-AKTIEN O.N. | A0BVU9 | long | MACD | 27.05.14 | |
TAG IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N. | 830350 | long | MACD | 27.05.14 | |
FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | 578580 | long | MACD | 27.05.14 | |
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. | 716460 | long | MACD | 27.05.14 | |
KLOECKNER & CO SE NAMENS-AKTIEN O.N. | KC0100 | long | MACD | 27.05.14 | |
GERRY WEBER INTERNATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | 330410 | long | MACD | 27.05.14 | |
AHLERS AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. | 500970 | long | MACD | 27.05.14 | |
BAUER AG (SCHROBENHAUSEN) INHABER-AKTIEN O.N. | 516810 | long | MACD | 27.05.14 | |
AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. | 540811 | long | MACD | 27.05.14 | |
COMPUGROUP MEDICAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | 543730 | long | MACD | 27.05.14 | |
CTS EVENTIM AG INHABER-AKTIEN O.N. | 547030 | long | MACD | 27.05.14 | |
GERATHERM MEDICAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | 549562 | long | MACD | 27.05.14 | |
INDUS HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N. | 620010 | long | MACD | 27.05.14 | |
KRONES AG INHABER-AKTIEN O.N. | 633500 | long | MACD | 27.05.14 | |
REALTECH AG INHABER-AKTIEN O.N. | 700890 | long | MACD | 27.05.14 | |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG INHABER-AKTIEN O.N. | 731400 | long | MACD | 27.05.14 | |
PVA TEPLA AG INHABER-AKTIEN O.N. | 746100 | long | MACD | 27.05.14 | |
DELTICOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 514680 | long | MACD | 27.05.14 | |
SMT SCHARF AG INHABER-AKTIEN O.N. | 575198 | long | MACD | 27.05.14 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
© 2011-2015
DZ BANK AG
,
WGZ BANK
.
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
.
2015 vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG