Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
---|---|---|---|
15:41 | LEG Immobilien A | Kaufen | NORDDEUTSCHE LAN |
15:41 | GAGFAH | Kaufen | NORDDEUTSCHE LAN |
15:40 | TAG IMMOBILIEN | Neutral | NORDDEUTSCHE LAN |
15:39 | DT. WOHNEN | Neutral | NORDDEUTSCHE LAN |
15:39 | DT. EUROSHOP | Neutral | NORDDEUTSCHE LAN |
15:32 | OSRAM Licht AG | Neutral | DZ BANK |
15:10 | AIXTRON | Neutral | DZ BANK |
15:03 | KABEL DT. | Verkaufen | NORDDEUTSCHE LAN |
15:03 | DT. TELEKOM | Neutral | NORDDEUTSCHE LAN |
14:35 | AAREAL BANK | Kaufen | NORDDEUTSCHE LAN |
LEG IMMOBILIEN AG NAMENS-AKTIEN O.N. | ||||
---|---|---|---|---|
Analyst: | NORDDEUTSCHE LANDESBANK, Michael Seufert | |||
Datum: | 01.05.2015 | Zeithorizont: | 12 Monate | |
Kursziel: | 54,000 EUR | Einstufung: | Kaufen | |
Altes Kursziel: | 54,000 EUR | Alte Einstufung: | Kaufen |
HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für LEG Immobilien nach der Quartalsberichtssaison der wichtigsten deutschen Immobilienunternehmen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Im ersten Quartal hätten die Wohnungsgesellschaften solide steigende Mieten und ein weiterhin günstiges Refinanzierungsumfeld ausgewiesen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Allerdings bestehe die Gefahr einer Blasenbildung am Markt. Die Einkaufszentren-Betreiber hätten trotz eher zurückhaltender Verbraucherausgaben die Erlöse deutlich gesteigert. Für den Immobiliensektor bestätigte der Experte sein "Neutral"-Votum./edh/fn
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
© 2011-2015
DZ BANK AG
,
WGZ BANK
.
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
.
2015 vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG